Si sono giocate in settimana le gare di ritorno del terzo turno della Coppa Abruzzo. Qui di seguito i risultati, con relativi verdetti di qualificazione alla fase successiva, scaturiti dal doppio confronto ad eliminazione diretta tenutosi nel periodo compreso tra il 22 dicembre ed il 15 gennaio scorso, tenendo presente che all’appello manca ancora un ultimo nome. Verrà fuori dalla sfida tra Francavilla e Faresina (andata 2-3), il cui return-match è in calendario giovedì 23 gennaio al Valle Anzuca.
Partite | andata | ritorno |
Alanno-PIANELLA 2012 | 2-3 | 0-3 |
ATESSA MARIO TANO-Perano | 4-1 | 2-2 |
Castagneto-FAVALE 1980 | 3-2 | 2-4 |
Cellino Calcio-CASOLI 1966 | 1-3 | 0-7 |
Cepagatti-ROSCIANO | 2-0 | 0-3 |
Francavilla-Faresina | 2-3 | |
Fresa Calcio-ROCCASPINALVETI | 0-5 | 2-0 |
PRO TIRINO CALCIO-Real Villa Carmine | 2-0 | 4-3 dcr |
REAL CASALE-Tollese | 1-1 | 4-2 |
Sim Pontevomano-TORRICELLA SICURA | 0-6 | 1-3 |
NB: in maiuscolo le squadre qualificate