
15 reti | Davide Fieroni (Casalbordino) |
14 reti | Alessandro Molino (San Salvo) |
12 reti | Orlando Aquino (Ovidiana Sulmona), Stefano Pompilio (Ortona Calcio) |
11 reti | Giuseppe Letto (Casalbordino) |
10 reti | Armando Iaboni (Casalbordino), Diego Hernan Vettese (Scafapassocordone) |
9 reti | Simone Di Nardo (Elicese), Alejandro Gonzalez Rodriguez (Ovidiana Sulmona), Federico Rombini (Silvi) |
8 reti | Paolo Rossodivita e Francesco Silvidii (Fater Angelini), Adam Traore (Scafapassocordone), Matteo Di Domizio (Virtus Ortona) |
7 reti | Manuel Di Muzio (Miglianico), Admir Vasiu (San Salvo), Stefano Landucci (San Giovanni Teatino), Andrea Schiedi (Villa 2015) |
6 reti | Enrico Di Falco e Manuel La Morgia (Casolana), Davide Antonini (Silvi) |
5 reti | Walter Ferrari (Bucchianico), Aime Koffi (Casalbordino), Mattia Bussoli e Matteo Giovannelli (Fossacesia),Ibrahima Ndiaye II e Federico Sablone (Miglianico),Alessio Dragani (Ortona Calcio),Giuseppe Centorame (Silvi) |
4 reti | Ammar Barry e Filippo Capuzzi (Casolana),Lorenzo Busiello (Elicese), Marco Minutolo (Fater Angelini), Aaron Lombardi (Fossacesia), Marco Battista, Nikolas Di Donato e Bruno Peralta (Miglianico), Antonio Bernabeo (Ortona Calcio), Lorenzo Zaccagnini (Raiano), Daniele Vaccaro (San Giovanni Teatino), Francesco Di Biase (Val di Sangro) |
3 reti | Nicoló Dell’Elba e Raffaele Pagano (Athletic Lanciano), Anthony Malandra (Bucchianico), Davide Agreste, Filippo Cipressi e Pietro De Leonardis (Elicese), Omar Bangura e Luca De Rentiis (Fossacesia), Matteo Pacella (Ovidiana Sulmona), Simone Amedoro (Raiano), Enrico D’Alessandro (San Salvo), Alessandro Di Zio e Marco Marcone (Silvi), Edoardo Bassi, Nicoló Carpineta e Davide Kossiakov (Val di Sangro), Daniele Sciarra (Villa 2015) |
Seguono 29 calciatori con due reti all’attivo e 71 calciatori con una rete all’attivo |